本帖最后由 jasonhuangx 于 14-11-2015 12:59 AM 编辑
受lz启发。
信息来源链接
www点abs点gov点au/AUSSTATS/abs@点nsf/DetailsPage/2033点0点55点0012011?OpenDocument
下载第一个excel文件大概51MB,其实是包含全澳洲的,我只简单分析了南澳SA的,看Table 2,分值越高越好。
其实还不如写程序分析,excel不熟费了半天劲,赖的做图了。
原则上5分及以上适合居住,4分以下可以考虑投资。
大家看看他们估计的对不对。
感谢sdcmc指出排位是不对,现在使用原始数据decile来标识,也恢复为10分制。
编号 邮编 分值 Decile 地区名称 (分值越高越好)
4106724 5051 1192 10 Craigburn Farm
4101113 5066 1177 10 Burnside (SA)
4101105 5066 1164 10 Stonyfell
4102205 5081 1160 10 Medindie
4102217 5081 1160 10 Walkerville (SA)
4104913 5125 1157 10 Golden Grove
4106919 5062 1157 10 Netherby (SA)
4101120 5066 1156 10 Erindale
4107005 5042 1156 10 Pasadena
4100433 5154 1155 10 Aldgate
4106918 5062 1155 10 Springfield (SA)
4107704 5159 1152 10 Flagstaff Hill
4101116 5072 1151 10 Rosslyn Park
4101629 5073 1148 10 Rostrevor
4101928 5069 1148 10 St Peters (SA)
4105102 5089 1146 10 Highbury (SA)
4107501 5157 1145 10 Coromandel East
4101118 5072 1145 10 Auldana
4101211 5066 1145 10 Beaumont (SA)
4102302 5061 1143 10 Unley Park
4106510 5052 1143 10 Belair
4107128 5159 1142 10 Chandlers Hill
4102308 5034 1142 10 Millswood
4106911 5062 1141 10 Mitcham (SA)
4100202 5006 1141 10 North Adelaide
4101325 5065 1140 10 Toorak Gardens
4100401 5152 1138 10 Stirling (SA)
4101210 5064 1136 10 Mount Osmond
4101215 5064 1136 10 Glen Osmond
4106816 5041 1135 10 Colonel Light Gardens
4105902 5158 1134 10 Hallett Cove
4101007 5072 1134 10 Teringie
4101304 5065 1134 10 Tusmore
4102012 5081 1133 10 Medindie Gardens
4101904 5069 1133 10 College Park
4101209 5064 1133 10 St Georges
4105702 5045 1131 10 Glenelg North
4100411 5152 1130 10 Crafers West
4108306 5171 1128 10 McLaren Vale
4103729 5085 1127 10 Northgate (SA)
4101122 5072 1127 10 Skye (SA)
4106904 5062 1127 10 Hawthorn (SA)
4107609 5051 1127 10 Coromandel Valley
4100429 5153 1126 10 Ironbank
4101414 5076 1126 10 Athelstone
4101315 5067 1126 10 Rose Park
4106605 5050 1126 10 Eden Hills
4110618 5032 1126 10 Underdale
4101003 5072 1124 10 Woodforde
4102424 5064 1124 10 Myrtle Bank (SA)
4102434 5061 1124 10 Malvern (SA)
4106709 5051 1124 10 Hawthorndene
4104124 5096 1123 10 Gulfview Heights
4106702 5052 1123 10 Glenalta
4100407 5155 1122 10 Mount George (SA)
4100423 5152 1122 10 Crafers
4101005 5140 1121 10 Greenhill (SA)
4102638 5118 1121 10 Gawler South
4101702 5067 1120 10 Norwood (SA)
4101101 5066 1120 10 Wattle Park
4101201 5064 1120 10 Glenunga
4106934 5064 1120 10 Urrbrae
4102305 5061 1120 10 Hyde Park (SA)
4105712 5044 1119 10 Somerton Park
4104705 5109 1117 10 Salisbury Heights
---------------------------------------------------------------------
4107107 5159 1116 9 Aberfoyle Park
4100408 5153 1116 9 Mylor
4101912 5070 1116 9 Royston Park
4106614 5050 1116 9 Bellevue Heights
4102320 5034 1116 9 Wayville
4106717 5051 1115 9 Blackwood (SA)
4106703 5156 1114 9 Upper Sturt
4102519 5118 1114 9 Hewett
4103305 5114 1114 9 Humbug Scrub
4106832 5041 1114 9 Westbourne Park
4101322 5065 1113 9 Dulwich
4100443 5153 1112 9 Heathfield
4101916 5070 1111 9 Joslin
4107507 5157 1110 9 Cherry Gardens
4106901 5062 1110 9 Lynton
4100103 5000 1110 9 Adelaide
4108910 5162 1109 9 Woodcroft (SA)
4100511 5153 1109 9 Chapel Hill (SA)
4102607 5118 1109 9 Gawler East
4104526 5095 1109 9 Mawson Lakes
4105316 5127 1108 9 Wynn Vale
4101321 5066 1108 9 Hazelwood Park
4106021 5047 1108 9 Darlington (SA)
4106308 5158 1107 9 Sheidow Park
4101131 5068 1107 9 Kensington Park
4105612 5048 1107 9 Brighton (SA)
4100409 5153 1106 9 Longwood (SA)
4105524 5131 1106 9 Houghton
4106828 5041 1106 9 Cumberland Park
4106010 5049 1105 9 Marino
4105620 5048 1105 9 South Brighton
4109624 5022 1105 9 Tennyson (SA)
4101010 5141 1104 9 Summertown
4106937 5062 1104 9 Torrens Park
4107009 5041 1104 9 Panorama
4100446 5153 1103 9 Scott Creek
4102417 5063 1103 9 Parkside (SA)
4105726 5045 1103 9 Glenelg (SA)
4105122 5075 1102 9 Dernancourt
4100505 5153 1101 9 Jupiter Creek
4105628 5049 1101 9 Seacliff
4102124 5082 1100 9 Fitzroy (SA)
4102405 5063 1100 9 Highgate (SA)
4105740 5045 1099 9 Glenelg East
4101008 5136 1098 9 Norton Summit
4103308 5114 1098 9 One Tree Hill
4101718 5068 1098 9 Heathpool
4108019 5159 1097 9 Happy Valley (SA)
4102010 5081 1097 9 Collinswood
4102429 5061 1097 9 Unley
4105013 5125 1096 9 Greenwith
4102212 5081 1096 9 Vale Park
4109216 5022 1096 9 Henley Beach
4100510 5153 1095 9 Echunga
4102428 5063 1095 9 Fullarton
4106925 5062 1095 9 Lower Mitcham
4109104 5025 1095 9 Kidman Park
4100435 5155 1094 9 Bridgewater (SA)
4101138 5068 1094 9 Kensington Gardens
4102311 5034 1094 9 Kings Park (SA)
4101009 5137 1093 9 Ashton
4102117 5082 1093 9 Prospect (SA)
4109627 5021 1093 9 West Lakes
4107818 5163 1092 9 Onkaparinga Hills
4106920 5062 1092 9 Clapham
4100312 5133 1091 9 Inglewood (SA)
4106401 5046 1091 9 Warradale
4109622 5020 1091 9 West Lakes Shore
4103302 5114 1090 9 Uleybury
4101302 5068 1090 9 Leabrook
4106912 5062 1087 9 Kingswood (SA)
4106004 5049 1087 9 Seaview Downs
4110613 5032 1087 9 Lockleys
4109340 5009 1087 9 Allenby Gardens
4102206 5081 1086 9 Gilberton (SA)
4105507 5091 1085 9 Tea Tree Gully
4101821 5070 1085 9 Felixstow
---------------------------------------------------------------------
4101014 5134 1085 8 Montacute
4100311 5131 1085 8 Upper Hermitage
4105405 5126 1085 8 Yatala Vale
4101331 5065 1085 8 Linden Park
4110711 5040 1085 8 Novar Gardens
4109904 5016 1085 8 Largs Bay
4101013 5138 1084 8 Basket Range
4101809 5068 1084 8 Trinity Gardens
4102324 5034 1084 8 Goodwood (SA)
4100801 5153 1083 8 Flaxley
4101001 5144 1083 8 Carey Gully
4103306 5114 1083 8 Yattalunga (SA)
4109228 5022 1083 8 Henley Beach South
4101140 5072 1082 8 Magill
4109006 5011 1082 8 Woodville South
4107506 5157 1081 8 Clarendon (SA)
4101537 5074 1079 8 Campbelltown (SA)
4101634 5073 1079 8 Tranmere (SA)
4101932 5069 1079 8 Evandale (SA)
4106012 5049 1079 8 Seacliff Park
4106008 5047 1078 8 Seacombe Heights
4105737 5045 1078 8 Glenelg South
4108801 5172 1077 8 Willunga
4100406 5151 1077 8 Piccadilly (SA)
4105413 5091 1077 8 Banksia Park
4102008 5083 1077 8 Nailsworth
4101123 5067 1077 8 Beulah Park
4100444 5153 1076 8 Bradbury (SA)
4102621 5118 1076 8 Kalbeeba
4105606 5048 1076 8 North Brighton
4110005 5018 1076 8 North Haven (SA)
4110010 5016 1076 8 Largs North
4100622 5139 1075 8 Forest Range
4103301 5118 1075 8 Bibaringa
4104016 5098 1075 8 Walkley Heights
4102314 5035 1073 8 Forestville (SA)
4110901 5024 1073 8 West Beach (SA)
4114714 5172 1072 8 Willunga Hill
4106501 5062 1072 8 Brown Hill Creek
4109630 5019 1072 8 Semaphore Park
4103209 5117 1071 8 Angle Vale
4109532 5022 1071 8 Grange (SA)
4105423 5126 1070 8 Fairview Park
4101204 5063 1070 8 Frewville
4100313 5132 1069 8 Paracombe
4105334 5092 1069 8 Modbury Heights
4108307 5171 1068 8 McLaren Flat
4102334 5034 1068 8 Clarence Park
4106822 5039 1067 8 Clarence Gardens
4109711 5011 1067 8 Woodville (SA)
4107216 5174 1066 8 Sellicks Beach
4103703 5086 1066 8 Oakden
4108706 5169 1065 8 Moana
4105510 5091 1065 8 Vista
4105632 5048 1065 8 Hove
4102330 5035 1065 8 Black Forest
4103827 5086 1064 8 Manningham
4103638 5083 1064 8 Broadview
4106208 5044 1064 8 Glengowrie
4106222 5043 1062 8 Morphettville
4105209 5090 1061 8 Hope Valley (SA)
4109930 5019 1061 8 Semaphore
4108717 5169 1060 8 Seaford Rise
4101016 5142 1060 8 Uraidla
4102337 5035 1060 8 Everard Park
4107315 5168 1059 8 Noarlunga Downs
4101539 5075 1059 8 Paradise (SA)
4101827 5068 1059 8 St Morris
---------------------------------------------------------------------
4108310 5171 1059 7 Tatachilla
4105313 5092 1059 7 Modbury North
4101308 5063 1058 7 Eastwood (SA)
4109210 5024 1057 7 Fulham Gardens
4107504 5157 1056 7 Kangarilla
4102513 5118 1056 7 Gawler Belt
4101326 5065 1056 7 Glenside
4109733 5011 1056 7 Woodville Park
4109313 5007 1056 7 Brompton
4109901 5015 1055 7 New Port
4108315 5171 1054 7 Blewitt Springs
4105435 5097 1054 7 Redwood Park
4101924 5069 1054 7 Maylands (SA)
4101923 5069 1052 7 Stepney
4110734 5035 1052 7 Ashford (SA)
4100815 5153 1050 7 Macclesfield (SA)
4103103 5112 1050 7 Hillbank
4103303 5114 1049 7 Gould Creek
4101529 5074 1049 7 Newton
4105613 5049 1049 7 Kingston Park
4106316 5158 1048 7 Trott Park
4108808 5172 1047 7 Willunga South
4105522 5097 1047 7 St Agnes (SA)
4114713 5172 1046 7 Kuitpo
4110741 5038 1045 7 Plympton
4110506 5024 1045 7 Fulham (SA)
4102625 5116 1044 7 Evanston Park
4106202 5038 1044 7 Plympton Park
4101701 5067 1043 7 Kent Town
4108005 5158 1042 7 O'Halloran Hill
4106834 5039 1042 7 Melrose Park (SA)
4109118 5025 1042 7 Flinders Park
4114716 5157 1041 7 Ashbourne (SA)
4102829 5114 1041 7 Craigmore
4102617 5118 1038 7 Concordia
4106813 5041 1038 7 Daw Park
4105824 5037 1038 7 Glandore
4108738 5167 1036 7 Port Noarlunga South
4103813 5087 1036 7 Klemzig
4104115 5096 1035 7 Para Hills
4102014 5083 1035 7 Sefton Park
---------------------------------------------------------------------
4106111 5043 1034 6 Marion
4103809 5087 1033 6 Windsor Gardens
4101721 5068 1033 6 Kensington (SA)
4108809 5174 1032 6 Sellicks Hill
4110834 5031 1032 6 Mile End
4108810 5172 1031 6 Whites Valley
4105805 5038 1031 6 South Plympton
4109919 5019 1029 6 Semaphore South
4107207 5173 1027 6 Aldinga Beach
4108603 5161 1027 6 Reynella East
4105416 5126 1027 6 Surrey Downs
4110746 5037 1027 6 North Plympton
4110719 5037 1026 6 Kurralta Park
4102821 5114 1025 6 Blakeview
4103748 5093 1022 6 Valley View
4101927 5070 1022 6 Marden
4106603 5042 1021 6 Bedford Park
4108617 5161 1020 6 Old Reynella
4110127 5015 1020 6 Port Adelaide
4109306 5008 1020 6 West Croydon
4105525 5097 1018 6 Ridgehaven
4101813 5070 1018 6 Payneham South
4109301 5008 1018 6 Croydon (SA)
4101801 5070 1017 6 Payneham
4101719 5068 1017 6 Marryatville
4110738 5038 1017 6 Camden Park (SA)
4108412 5162 1015 6 Morphett Vale
4104828 5110 1015 6 Burton (SA)
4104330 5107 1015 6 Parafield Gardens
4101642 5073 1015 6 Hectorville
4107918 5163 1014 6 Huntfield Heights
4101817 5070 1014 6 Firle
4103508 5120 1012 6 Virginia (SA)
---------------------------------------------------------------------
4107817 5163 1011 5 Hackham
4104032 5093 1011 5 Para Vista
4109520 5023 1011 5 Seaton (SA)
4102605 5118 1010 5 Gawler (SA)
4110817 5033 1009 5 Hilton (SA)
4109010 5011 1009 5 Woodville West
4102929 5114 1006 5 Andrews Farm
4107211 5173 1005 5 Port Willunga
4102504 5118 1005 5 Gawler River
4110609 5032 1005 5 Brooklyn Park
4103829 5086 1004 5 Hampstead Gardens
4109305 5008 1004 5 Ridleyton
4109339 5007 1004 5 Welland
4107425 5167 1003 5 Port Noarlunga
4102135 5082 1003 5 Ovingham
4110031 5017 1003 5 Osborne (SA)
4110828 5033 1002 5 Richmond (SA)
4106405 5046 1001 5 Oaklands Park
4101822 5070 1000 5 Glynde
4106117 5043 999 5 Mitchell Park (SA)
4105802 5039 999 5 Edwardstown
4109121 5023 999 5 Findon
4106417 5048 998 5 Dover Gardens
4110825 5031 998 5 Torrensville
4109735 5014 998 5 Cheltenham (SA)
4102505 5118 997 5 Buchfelde
4105817 5043 997 5 Ascot Park
4109907 5015 994 5 Birkenhead
4108721 5170 993 5 Maslin Beach
4105228 5092 993 5 Modbury
4106226 5043 992 5 Park Holme
4103205 5121 991 5 Penfield Gardens
4106103 5042 991 5 Clovelly Park
4108737 5169 990 5 Seaford Meadows
4103211 5116 990 5 Hillier
4107004 5042 990 5 St Marys (SA)
4109916 5015 990 5 Ethelton
4108731 5169 988 5 Seaford (SA)
4102511 5118 988 5 Willaston
4108609 5161 987 5 Reynella
---------------------------------------------------------------------
4110802 5031 985 4 Thebarton
4107404 5165 984 4 Christies Beach
4103825 5086 984 4 Hillcrest (SA)
4101903 5069 984 4 Hackney
4110749 5037 982 4 Netley
4109332 5007 982 4 West Hindmarsh
4104518 5110 981 4 Globe Derby Park
4110736 5035 981 4 Keswick
4110125 5014 980 4 Alberton (SA)
4103213 5121 979 4 Macdonald Park
4103815 5086 979 4 Greenacres
4104514 5095 978 4 Pooraka
4104723 5109 977 4 Salisbury East
4104021 5098 977 4 Ingle Farm
4104125 5096 977 4 Para Hills West
4103503 5110 976 4 Buckland Park
4110832 5033 976 4 Cowandilla
4103212 5115 975 4 Munno Para West
4110718 5033 975 4 Marleston
4109413 5014 975 4 Albert Park (SA)
4109728 5009 975 4 Kilkenny
4107416 5166 973 4 O'Sullivan Beach
4103616 5084 971 4 Blair Athol (SA)
4109928 5019 969 4 Exeter (SA)
4110126 5013 968 4 Rosewater
4108724 5168 964 4 Old Noarlunga
4105219 5088 964 4 Holden Hill
4106114 5047 964 4 Sturt (SA)
4104731 5109 961 4 Salisbury Park
4107321 5168 959 4 Noarlunga Centre
4109704 5013 959 4 Pennington
4104729 5109 958 4 Salisbury Plain
4109914 5016 958 4 Peterhead
---------------------------------------------------------------------
4103630 5085 956 3 Enfield (SA)
4104401 5108 955 3 Paralowie
4109303 5007 955 3 Hindmarsh (SA)
4104604 5108 953 3 Salisbury (SA)
4110228 5008 953 3 Devon Park (SA)
4102635 5116 952 3 Evanston
4103201 5115 950 3 Munno Para Downs
4109001 5009 948 3 Beverley (SA)
4104611 5108 947 3 Salisbury Downs
4110206 5010 946 3 Ferryden Park
4110810 5033 945 3 West Richmond
4103708 5086 940 3 Gilles Plains
4110025 5017 938 3 Taperoo
4103632 5085 937 3 Clearview
4109737 5012 937 3 Woodville North
4103504 5110 936 3 Waterloo Corner
4107210 5173 935 3 Aldinga
4102619 5115 935 3 Kudla
4110220 5012 935 3 Mansfield Park
4110231 5008 935 3 Croydon Park (SA)
4109403 5014 934 3 Royal Park
4109935 5015 933 3 Glanville
4103429 5114 924 3 Smithfield (SA)
4106402 5047 924 3 Seacombe Gardens
4103717 5085 922 3 Northfield
4109408 5014 922 3 Hendon (SA)
4109309 5008 921 2 Renown Park
4109317 5007 919 2 Bowden
4104624 5109 916 2 Brahma Lodge
4110114 5014 915 2 Queenstown (SA)
4107301 5164 912 2 Christie Downs
4109718 5012 912 2 Athol Park
4107906 5163 909 2 Hackham West
4102623 5116 907 2 Evanston Gardens
4103622 5084 905 2 Kilburn
4103106 5112 900 2 Elizabeth East
4103603 5094 900 2 Gepps Cross
4104813 5108 896 2 Salisbury North
4103501 5121 894 2 Penfield
4110211 5010 875 2 Angle Park
4110108 5013 873 2 Ottoway
---------------------------------------------------------------------
4103024 5112 865 1 Elizabeth Vale
4103401 5113 861 1 Elizabeth Downs
4103406 5115 860 1 Munno Para
4103601 5094 845 1 Dry Creek (SA)
4103111 5113 840 1 Elizabeth Park
4110237 5012 837 1 Woodville Gardens
4103001 5112 832 1 Elizabeth
4102637 5118 830 1 Gawler West
4110213 5013 810 1 Wingfield
4103015 5112 804 1 Elizabeth South
4102910 5113 801 1 Davoren Park
4103004 5112 789 1 Elizabeth Grove
4110232 5008 781 1 Dudley Park (SA)
4104415 5110 780 1 Bolivar
4103416 5113 773 1 Elizabeth North
4102918 5114 767 1 Smithfield Plains
|